Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR40100Q | Download | TO-3PB | 40 | 100 | 0.82 | 50 | 400 |
MBR40100F | Download | TO-220F | 40 | 100 | 0.82 | 50 | 400 |
MBR40100E | Download | TO-263 | 40 | 100 | 0.82 | 50 | 400 |
MBR40100A | Download | TO-220 | 40 | 100 | 0.82 | 50 | 400 |
MBR4060W | Download | TO-247S | 40 | 60 | 0.72 | 50 | 400 |
MBR4060Q | Download | TO-3PB | 40 | 60 | 0.72 | 50 | 400 |
MBR4060F | Download | TO-220F | 40 | 60 | 0.72 | 50 | 400 |
MBR4060E | Download | TO-263 | 40 | 60 | 0.72 | 50 | 400 |
MBR4060A | Download | TO-220 | 40 | 60 | 0.72 | 50 | 400 |
MBR4045W | Download | TO-247S | 40 | 45 | 0.56 | 50 | 400 |
MBR4045Q | Download | TO-3PB | 40 | 45 | 0.56 | 50 | 400 |
MBR4045F | Download | TO-220F | 40 | 45 | 0.56 | 50 | 400 |
MBR4045E | Download | TO-263 | 40 | 45 | 0.56 | 50 | 400 |
MBR4045A | Download | TO-220 | 40 | 45 | 0.56 | 50 | 400 |
Inmark WeChat Official