EN
CN
EN
HomeProductPower DiodePlanar Schottky Diode
Planar Schottky Diode
  • Package
    TO-3PB
    TO-263
    TO-252
    TO-251
    TO-247S
    TO-220F
    TO-220
  • IF(AV)(A)
    60
    40
    30
    20
    10
  • VRRM(V)
    60
    45
    300
    200
    150
    100
  • VF(V)典型值
    0.92
    0.91
    0.9
    0.88
    0.87
    0.86
    0.85
    0.84
    0.835
    0.82
    0.81
    0.79
    0.72
    0.71
    0.65
    0.59
    0.56
    0.54
  • IR<(uA)
    50
  • IFSM(A)
    500
    400
    300
    200
    150
  • TRR<(nS)
Part-NO 规格书 Package IF(AV)(A) VRRM(V) VF(V)典型值 IR<(uA) IFSM(A)
MBR40100Q Download TO-3PB 40 100 0.82 50 400
MBR40100F Download TO-220F 40 100 0.82 50 400
MBR40100E Download TO-263 40 100 0.82 50 400
MBR40100A Download TO-220 40 100 0.82 50 400
MBR4060W Download TO-247S 40 60 0.72 50 400
MBR4060Q Download TO-3PB 40 60 0.72 50 400
MBR4060F Download TO-220F 40 60 0.72 50 400
MBR4060E Download TO-263 40 60 0.72 50 400
MBR4060A Download TO-220 40 60 0.72 50 400
MBR4045W Download TO-247S 40 45 0.56 50 400
MBR4045Q Download TO-3PB 40 45 0.56 50 400
MBR4045F Download TO-220F 40 45 0.56 50 400
MBR4045E Download TO-263 40 45 0.56 50 400
MBR4045A Download TO-220 40 45 0.56 50 400
Showing results 1 to 14, total 131 items
Filter Options Collapse
Copyright © 2024Guangdong Inmark Electronics Co.,Ltd 粤ICP备2022065757号