Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | TRR<(nS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR1006E | Download | TO-263 | 10 | 600 | 1.25 | 1 | 35 |
MUR1006A | Download | TO-220 | 10 | 600 | 1.25 | 1 | 35 |
MUR1004F | Download | TO-220F | 10 | 400 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1004E | Download | TO-263 | 10 | 400 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1040F | Download | TO-220F | 10 | 400 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1004A | Download | TO-220 | 10 | 400 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1002F | Download | TO-220F | 10 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1002E | Download | TO-263 | 10 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR1002A | Download | TO-220 | 10 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
MUR3060PT | Download | TO-27S | 30 | 600 | 1.2 | 15 | |
MUR4060PT | Download | TO-27S | 40 | 600 | 1.3 | 20 | |
MUR3040PT | Download | TO-27S | 30 | 400 | 1.2 | 15 | |
MUR4040PT | Download | TO-27S | 40 | 400 | 1.3 | 20 |
Inmark WeChat Official