MOT型号 | 规格书 | 封装 | 锂电池节数 | 过充检测电压[V] | 过充解除电压[V] | 过放检测电压[V] | 过放解除电压[V] | 放电过流检测电压 [mV] | 充电过流检测 电压 [mV] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTL605-BDS16R | Download | SOP-16 | 5节 | 3.75 | 3.56 | 2.14 | 2.4 | 100 | -45 |
MOTL605-ACS16R | Download | SOP-16 | 5节 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | |
MOTL605-ABS16R | Download | SOP-16 | 5节 | 4.35 | 4.25 | 2.7 | 3 | 100 | |
MOTL605-AAS16R | Download | SOP-16 | 5节 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 100 | |
MOTL604-BDS16R | Download | SOP-16 | 4节 | 3.75 | 3.65 | 2.3 | 2.5 | 100 | -50 |
MOTL604-ABS16R | Download | SOP-16 | 4节 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | |
MOTL604-AAS16R | Download | SOP-16 | 4节 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 100 | |
MOTL603-AFSR | Download | SOP-8 | 3节 | 4.42 | 4.22 | 2.5 | 2.8 | 100 | -45 |
MOTL603-AESR | Download | SOP-8 | 3节 | 4.35 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | -45 |
MOTL603-BDSR | Download | SOP-8 | 3节 | 3.75 | 3.55 | 2.15 | 2.4 | 100 | -45 |
MOTL603-ACSR | Download | SOP-8 | 3节 | 4.25 | 4.05 | 2.7 | 3 | 100 | -45 |
MOTL603-ABSR | Download | SOP-8 | 3节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 100 | -45 |
MOTL603-AASR | Download | SOP-8 | 3节 | 4.225 | 4.025 | 2.7 | 3 | 100 | -45 |
MOTL602-BLA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 3.65 | 3.45 | 2 | 2.5 | 200 | -210 |
Inmark WeChat Official