MOT型号 | 规格书 | 封装 | 锂电池节数 | 过充检测电压[V] | 过充解除电压[V] | 过放检测电压[V] | 过放解除电压[V] | 放电过流检测电压 [mV] | 充电过流检测 电压 [mV] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTL602-AGA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 4.35 | 4.15 | 2.3 | 3.1 | 300 | -210 |
MOTL602-ADA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 200 | -210 |
MOTL602-ACA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 200 | -210 |
MOTL602-ABA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 200 | -210 |
MOTL602-AAA6R | Download | SOT23-6 | 2节 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3 | 200 | -210 |
MOTG3J | Download | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 |
MOTDW02 | Download | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 2.5 | 3 | 150 | -150 |
MOTDW01 | Download | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 3 | 150 | -150 |
Inmark WeChat Official