| MOT型号 | 规格书 | 封装 | 基准FB电压(V) | 输入电压范围 | Vout(>2V) | MOS(V) | Rds(Ω) | MODE | IOC(mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTA526D | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 2.5 | PWM/PFM | 650mA<IO<900mA |
| MOTA526C | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 5 | PWM/PFM | 350mA<IO<700mA |
| MOTA526B | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 7.8 | PWM/PFM | 200mA<IO<400mA |
| MOTA526A | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 18 | PWM/PFM | IO<250mA |
| MOTA525D | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 2.5 | PWM/PFM | 650mA<IO<900mA |
| MOTA525C | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 5 | PWM/PFM | 350mA<IO<700mA |
| MOTA525B | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 7.8 | PWM/PFM | 200mA<IO<400mA |
| MOTA525A | Download | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 18 | PWM/PFM | IO<250mA |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official