| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT60R040W | Download | TO-247S | 76 | 600 | 2-4 | 0.04 |
| MOT60R070W | Download | TO-247S | 50 | 600 | 2-4 | 0.07 |
| MOT60R099HF | Download | TO-220F | 38 | 600 | 2-4 | 0.099 |
| MOT60R120HF | Download | TO-220F | 33 | 600 | 2-4 | 0.12 |
| MOT60R180HF | Download | TO-220F | 22 | 600 | 2-4 | 0.18 |
| MOT60R280D | Download | TO-252 | 15 | 600 | 2-4 | 0.23 |
| MOT60R280F | Download | TO-220F | 15 | 600 | 2-4 | 0.23 |
| MOT60R380D | Download | TO-252 | 11 | 600 | 2-4 | 0.33 |
| MOT60R380F | Download | TO-220F | 11 | 600 | 2-4 | 0.33 |
| MOT60R550D | Download | TO-252 | 7 | 600 | 2-4 | 0.5 |
| MOT60R550F | Download | TO-220F | 7 | 600 | 2-4 | 0.5 |
| MOT60R850D | Download | TO-252 | 4.5 | 600 | 2-4 | 0.85 |
| MOT60R850F | Download | TO-220F | 4.5 | 600 | 2-4 | 0.85 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official