| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WS | Download | SOD-323 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| 1N4448WS | Download | SOD-323 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 |
| BAV16WS | Download | SOD-323 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 25 | 20 |
| MMDL914 | Download | SOD-323 | 0.2 | 100 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 |
| BAS16WX | Download | SOD-323 | 0.1 | 85 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| BAS316 | Download | SOD-323 | 0.25 | 85 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| BAV316 | Download | SOD-323 | 0.215 | 130 | 2 | 1.1 | 0.15 | 5 | 75 |
| BAV19WS | Download | SOD-323 | 0.2 | 120 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 |
| BAV20WS | Download | SOD-323 | 0.2 | 200 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 |
| BAV21WS | Download | SOD-323 | 0.2 | 250 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 |
| 1N4148W | Download | SOD-123 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| 1N4448W | Download | SOD-123 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 |
| BAV16W | Download | SOD-123 | 0.1 | 85 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| MMSD914 | Download | SOD-123 | 0.2 | 100 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official