| Part-NO | 规格书 | Package | Ic(A) | PC(W) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEB(V) | HFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1837 | Download | TO-220 | -1 | 20 | -230 | -230 | -5 | 100-320 |
| 2SA1941 | Download | TO-3PN | -10 | 120 | -140 | -140 | -5 | 35-160 |
| TIP35C | Download | TO-247S | 25 | 125 | 100 | 100 | 5 | 15-75 |
| TIP36C | Download | TO-247S | -25 | 125 | -100 | -100 | -5 | 15-75 |
| 2SA1943 | Download | TO-3PL | -15 | 180 | -230 | -230 | -5 | 80-160 |
| 2SC5200 | Download | TO-3PL | 15 | 180 | 230 | 230 | 5 | 80-160 |
| TTC5200 | Download | TO-3PL | 15 | 130 | 230 | 230 | 5 | 80-160 |
| TTA1943 | Download | TO-3PL | -15 | 130 | -230 | -230 | -5 | 80-160 |
| 2SC5198 | Download | TO-3PN | 10 | 120 | 140 | 140 | 5 | 80-160 |
| TIP36C | Download | TO-3PN | -25 | 125 | -100 | -100 | -5 | 15-75 |
| TIP35C | Download | TO-3PN | 25 | 125 | 100 | 100 | 5 | 15-75 |
| NJW0302G | Download | TO-3PB | -15 | 160 | -250 | -250 | -5 | 75-150 |
| NJW0281G | Download | TO-3PB | 15 | 160 | 250 | 250 | 5 | 75-150 |
| MJE15032 | Download | TO-220 | 8 | 50 | 250 | 250 | 5 | 50-200 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official