| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C27 | Download | 12 | SOD523 | 0.85 | 150 | 27 | 0.04 | 19 |
| BZX584C24 | Download | 11 | SOD523 | 0.85 | 150 | 24 | 0.1 | 17 |
| BZX584C22 | Download | 10 | SOD523 | 0.85 | 150 | 22 | 0.1 | 15 |
| BZX584C20 | Download | OZ | SOD523 | 0.85 | 150 | 20 | 0.1 | 14 |
| BZX584C18 | Download | OW | SOD523 | 0.85 | 150 | 18 | 0.1 | 13 |
| BZX584C16 | Download | OU | SOD523 | 0.85 | 150 | 16 | 0.1 | 11 |
| BZX584C15 | Download | OT | SOD523 | 0.85 | 150 | 15 | 0.1 | 11 |
| BZX584C13 | Download | Y3 | SOD523 | 0.85 | 150 | 13 | 0.1 | 8 |
| BZX584C12 | Download | ON | SOD523 | 0.85 | 150 | 12 | 0.1 | 8 |
| BZX584C11 | Download | OM | SOD523 | 0.85 | 150 | 11 | 0.1 | 8 |
| BZX584C10 | Download | OL | SOD523 | 0.85 | 150 | 10 | 0.1 | 8 |
| BZX584C9V1 | Download | OK | SOD523 | 0.85 | 150 | 9.1 | 0.4 | 7 |
| BZX584C8V2 | Download | OH | SOD523 | 0.85 | 150 | 8.2 | 0.56 | 5 |
| BZX584C7V5 | Download | OG | SOD523 | 0.85 | 150 | 7.5 | 0.8 | 5 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official