| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C56 | Download | V3 | SOD523 | 0.85 | 150 | 56 | 0.04 | 39 |
| BZX584C51 | Download | V2 | SOD523 | 0.85 | 150 | 51 | 0.04 | 36 |
| BZX584C47 | Download | V1 | SOD523 | 0.85 | 150 | 47 | 0.04 | 33 |
| BZX584C43 | Download | Y15 | SOD523 | 0.85 | 150 | 43 | 0.04 | 30 |
| BZX584C39 | Download | Y14 | SOD523 | 0.85 | 150 | 39 | 0.04 | 27 |
| BZX584C36 | Download | Y13 | SOD523 | 0.85 | 150 | 36 | 0.04 | 25 |
| BZX584C33 | Download | Y12 | SOD523 | 0.85 | 150 | 33 | 0.04 | 23 |
| BZX584C30 | Download | 14 | SOD523 | 0.85 | 150 | 30 | 0.04 | 21 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official