Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOT2060C | Download | TO-251 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
MBR2060F | Download | TO-220F | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
MBR2060E | Download | TO-263 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
MBR2060A | Download | TO-220 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
MOT2045D | Download | TO-252 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
MOT2045C | Download | TO-251 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
MBR2045F | Download | TO-220F | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
MBR2045E | Download | TO-263 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
MBR2045A | Download | TO-220 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
MOT10200D | Download | TO-252 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
MOT10200C | Download | TO-251 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
MBR10200F | Download | TO-220F | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
MBR10200E | Download | TO-263 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
MBR10200A | Download | TO-220 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
Inmark WeChat Official