EN
CN
EN
HomeProductPower DiodePlanar Schottky Diode
Planar Schottky Diode
  • Package
    TO-3PB
    TO-263
    TO-252
    TO-251
    TO-247S
    TO-220F
    TO-220
  • IF(AV)(A)
    60
    40
    30
    20
    10
  • VRRM(V)
    60
    45
    300
    200
    150
    100
  • VF(V)典型值
    0.92
    0.91
    0.9
    0.88
    0.87
    0.86
    0.85
    0.84
    0.835
    0.82
    0.81
    0.79
    0.72
    0.71
    0.65
    0.59
    0.56
    0.54
  • IR<(uA)
    50
  • IFSM(A)
    500
    400
    300
    200
    150
  • TRR<(nS)
Part-NO 规格书 Package IF(AV)(A) VRRM(V) VF(V)典型值 IR<(uA) IFSM(A)
MOT10150D Download TO-252 10 150 0.835 50 150
MOT10150C Download TO-251 10 150 0.835 50 150
MBR10150F Download TO-220F 10 150 0.835 50 150
MBR10150E Download TO-263 10 150 0.835 50 150
MBR10150A Download TO-220 10 150 0.835 50 150
MOT10100D Download TO-252 10 100 0.79 50 150
MOT10100C Download TO-251 10 100 0.79 50 150
MBR10100F Download TO-220F 10 100 0.79 50 150
MBR10100E Download TO-263 10 100 0.79 50 150
MBR10100A Download TO-220 10 100 0.79 50 150
MOT1060D Download TO-252 10 60 0.65 50 150
MOT1060C Download TO-251 10 60 0.65 50 150
MBR1060F Download TO-220F 10 60 0.65 50 150
MBR1060E Download TO-263 10 60 0.65 50 150
Showing results 1 to 14, total 131 items
Filter Options Collapse
Copyright © 2024Guangdong Inmark Electronics Co.,Ltd 粤ICP备2022065757号