Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR6060F | Download | TO-220F | 60 | 60 | 0.72 | 50 | 500 |
MBR6060E | Download | TO-263 | 60 | 60 | 0.72 | 50 | 500 |
MBR6060A | Download | TO-220 | 60 | 60 | 0.72 | 50 | 500 |
MBR6045W | Download | TO-247S | 60 | 45 | 0.65 | 50 | 500 |
MBR6045Q | Download | TO-3PB | 60 | 45 | 0.65 | 50 | 500 |
MBR6045F | Download | TO-220F | 60 | 45 | 0.65 | 50 | 500 |
MBR6045E | Download | TO-263 | 60 | 45 | 0.65 | 50 | 500 |
MBR6045A | Download | TO-220 | 60 | 45 | 0.65 | 50 | 500 |
MBR40200W | Download | TO-247S | 40 | 200 | 0.9 | 50 | 400 |
MBR40200Q | Download | TO-3PB | 40 | 200 | 0.9 | 50 | 400 |
MBR40200F | Download | TO-220F | 40 | 200 | 0.9 | 50 | 400 |
MBR40200E | Download | TO-263 | 40 | 200 | 0.9 | 50 | 400 |
MBR40200A | Download | TO-220 | 40 | 200 | 0.9 | 50 | 400 |
MBR40150W | Download | TO-247S | 40 | 150 | 0.87 | 50 | 400 |
Inmark WeChat Official