| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | TRR<(nS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR2060F | Download | TO-220F | 20 | 600 | 1.45 | 1 | 35 |
| MUR2060E | Download | TO-263 | 20 | 600 | 1.45 | 1 | 35 |
| MUR2060A | Download | TO-220 | 20 | 600 | 1.45 | 1 | 35 |
| MUR2040F | Download | TO-220F | 20 | 400 | 1.4 | 1 | 35 |
| MUR2040E | Download | TO-263 | 20 | 400 | 1.4 | 1 | 35 |
| MUR2040A | Download | TO-220 | 20 | 400 | 1.4 | 1 | 35 |
| MUR2002F | Download | TO-220F | 20 | 200 | 0.95 | 1 | 35 |
| MUR2002E | Download | TO-263 | 20 | 200 | 0.95 | 1 | 35 |
| MUR2002A | Download | TO-220 | 20 | 200 | 0.95 | 1 | 35 |
| MUR1660F | Download | TO-220F | 16 | 600 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR16C60E | Download | TO-263 | 16 | 600 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR16C60A | Download | TO-220 | 16 | 600 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR16C40F | Download | TO-220F | 16 | 400 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR16C40E | Download | TO-263 | 16 | 400 | 1.3 | 1 | 35 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official