| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | TRR<(nS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR16C40A | Download | TO-220 | 16 | 400 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR16C20F | Download | TO-220F | 16 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
| MUR16C20E | Download | TO-263 | 16 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
| MUR16C20A | Download | TO-220 | 16 | 200 | 1.1 | 1 | 35 |
| MUR12C60F | Download | TO-220F | 12 | 600 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C60E | Download | TO-263 | 12 | 600 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C60A | Download | TO-220 | 12 | 600 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C40F | Download | TO-220F | 12 | 400 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C40E | Download | TO-263 | 12 | 400 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C40A | Download | TO-220 | 12 | 400 | 1.5 | 1 | 35 |
| MUR12C20F | Download | TO-220F | 12 | 200 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR12C20E | Download | TO-263 | 12 | 200 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR12C20A | Download | TO-220 | 12 | 200 | 1.3 | 1 | 35 |
| MUR1006F | Download | TO-220F | 10 | 600 | 1.25 | 1 | 35 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official