| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT70R280HF | Download | TO-220F | 15 | 700 | 2-4 | 0.28 |
| MOT70R180HF | Download | TO-220F | 20 | 700 | 2-4 | 0.18 |
| MOT65R070GN | Download | TO-247 | 50 | 650 | 2-4 | 0.07 |
| MOT65R099KN | Download | TO-247S | 40 | 650 | 2-4.5 | 0.099 |
| MOT65R180HGF | Download | TO-220F | 20 | 650 | 2-4 | 0.18 |
| MOT65R180 | Download | TO-220F | 20 | 650 | 0.18 | |
| MOT65R190HKF | Download | TO-220FP | 20 | 650 | 2-4 | 0.15 |
| MOT65R4B4 | Download | SOT-223 | 2 | 650 | 2-4 | 5 |
| MOT90R1K4D | Download | TO-252 | 4 | 900 | 2-4 | 1.49 |
| MOT90R1K4F | Download | TO-220F | 4 | 900 | 2-4 | 1.49 |
| MOT80R1K2D | Download | TO-252 | 4 | 800 | 2-4 | 1.2 |
| MOT80R1K2F | Download | TO-220F | 4 | 800 | 2-4 | 1.2 |
| MOT80R900D | Download | TO-252 | 4.5 | 800 | 2-4 | 0.85 |
| MOT80R900F | Download | TO-220F | 4.5 | 800 | 2-4 | 0.85 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official