| Part-NO | 规格书 | Package | V Dss[V](min) | ID [A](25℃) | VGS(th) [V](max) |
Rds(on)[ mohm] at Vgs= | Qg [nC]at 10V | Qgs[nC] | Qgd[nC] | Configuration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V(TYP) | 10V(MAX) | 6V(TYP) | 6V(MAX) | 4.5V(TYP) | 4.5V(MAX) | 2.5V(TYP) | 2.5V(MAX) | ||||||||||
| MOT4N65T | Download | TOLL-8 | 650 | 4 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 15 | 3.4 | 7.1 | N | ||||||
| MOT1112T | Download | TOLL-8 | 100 | 400 | 4 | 0.85 | 1.1 | 208 | 62 | 47 | N | ||||||
| MOT4578T | Download | TOLL-8 | 40 | 462 | 2.5 | 0.78 | 0.84 | 148 | 26 | 25 | N | ||||||
| MOT6588T | Download | TOLL-8 | 60 | 340 | 4 | 0.87 | 1 | 141 | 40 | 26.7 | N | ||||||
| MOT5124T | Download | TOLL-8 | 120 | 300 | 4 | 1.9 | 2.4 | 154 | 50 | 30 | N | ||||||
| MOT1115BT | Download | TOLL-8 | 100 | 373 | 4 | 1.05 | 1.3 | 153 | 63 | 69 | N | ||||||
| MOT65R070T | Download | TOLL-8 | 650 | 45 | 4 | 57 | 70 | 95.1 | 27.4 | 35.1 | N | ||||||
| MOT1156T | Download | TOLL-8 | 100 | 160 | 4 | 4 | 5 | 100 | 43.4 | 19.7 | N | ||||||
| MOT1156T4 | Download | TOLT | 100 | 160 | 4 | 4 | 5 | 100 | 43.4 | 19.7 | N | ||||||
| MOT1120AT | Download | TOLL-8 | 100 | 280 | 4 | 1.25 | 1.6 | 120 | 50 | 24.5 | N | ||||||
| MOT7138T | Download | TOLL-8 | 150 | 220 | 4 | 3.4 | 4 | 128 | 35 | 30 | N | ||||||
| MOT1116T | Download | TOLL-8 | 110 | 373 | 4V | 1.2 | 1.6 | 142 | 59 | 48 | N | ||||||
| MOT12N65T | Download | TOLL-8 | 650V | 12 | 4 | 0.62 | 0.72 | 45 | 10 | 5 | N | ||||||
| MOT4572AT | Download | TOLL-8 | 40 | 491 | 2.5 | 0.74 | 0.82 | 161 | 26 | 25 | N | ||||||
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official