| Part-NO | 规格书 | Package | V Dss[V](min) | ID [A](25℃) | VGS(th) [V](max) |
Rds(on)[ mohm] at Vgs= | Qg [nC]at 10V | Qgs[nC] | Qgd[nC] | Configuration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V(TYP) | 10V(MAX) | 6V(TYP) | 6V(MAX) | 4.5V(TYP) | 4.5V(MAX) | 2.5V(TYP) | 2.5V(MAX) | ||||||||||
| MOT1120T | Download | TOLL | 100 | 280 | 4 | 1.6 | 2 | 131 | 50 | 24.5 | Single_N | ||||||
| MOT1126T | Download | TOLL | 100 | 280 | 4 | 2.2 | 2.6 | 131 | 50 | 24.5 | Single_N | ||||||
| MOT1130T | Download | TOLL | 100 | 160 | 4 | 3 | 4 | 100 | 43.4 | 49.7 | Single_N | ||||||
| MOT8113T | Download | TOLL | 85 | 300 | 4 | 1.1 | 1.4 | 240 | 56 | 60 | Single_N | ||||||
| MOT8125T | Download | TOLL | 85 | 220 | 4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 124 | 31.2 | 39.2 | Single_N | ||||
| MOT8121T | Download | TOLL | 85 | 280 | 4 | 1.8 | 2.1 | 138 | 39 | 36 | Single_N | ||||||
| MOT8576T | Download | TOLL | 80 | 500 | 4 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 1.25 | 138 | 39 | 36 | Single_N | ||||
| MOT8120T | Download | TOLL | 80 | 280 | 4 | 1.5 | 2 | 138 | 39 | 36 | Single_N | ||||||
| MOT6556T | Download | TOLL | 60 | 400 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.98 | 1.15 | 145 | 47 | 34 | Single_N | ||||
| MOT6586T | Download | TOLL | 60 | 300 | 3 | 0.85 | 1 | 1.28 | 1.5 | 151 | 27 | 34 | Single_N | ||||
| MOT6111T | Download | TOLL | 60 | 300 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 129 | 40.6 | 23.9 | Single_N | ||||||
| MOT4572T | Download | TOLL | 40 | 300 | 2 | 0.72 | 0.8 | 1 | 1.1 | 148 | 26 | 25 | Single_N | ||||
| MOT4383T | Download | TOLL | 40 | 400 | 2 | 0.83 | 1 | 1.1 | 1.3 | 148 | 26 | 25 | Single_N | ||||
| MOT4111T | Download | TOLL | 40 | 300 | 3 | 1.05 | 1.1 | 2 | 2.5 | 321 | 58 | 33 | Single_N | ||||
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official