| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV19W | Download | SOD-123 | 0.2 | 120 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 |
| BAV20W | Download | SOD-123 | 0.2 | 200 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 |
| BAV21W | Download | SOD-123 | 0.2 | 250 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 |
| 1N4148WT | Download | SOD-523 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| 1N4448WT | Download | SOD-523 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 |
| 1N4448X | Download | SOD-523 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 |
| 1SS387 | Download | SOD-523 | 0.1 | 85 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 80 |
| 1SS400 | Download | SOD-523 | 0.1 | 90 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 80 |
| BAS16X | Download | SOD-523 | 0.1 | 85 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| BAS516 | Download | SOD-523 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| BAS716 | Download | SOD-523 | 0.2 | 100 | 1 | 1.25 | 0.15 | 0.08 | 100 |
| MMBD4148 | Download | SOT-23 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| BAS19 | Download | SOT-23 | 0.2 | 120 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 |
| BAS20 | Download | SOT-23 | 0.2 | 200 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official