| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS21 | Download | SOT-23 | 0.2 | 250 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 |
| MMBD914 | Download | SOT-23 | 0.2 | 100 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 |
| BAS19W | Download | SOT-323 | 0.2 | 120 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 |
| BAS20W | Download | SOT-323 | 0.2 | 200 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 |
| BAS21W | Download | SOT-323 | 0.2 | 250 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 |
| BAS16W | Download | SOT-323 | 0.1 | 85 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
| MMBD4148W | Download | SOT-323 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official