| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C24 | Download | Y9 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 24 | 0.1 | 17 |
| BZX84C22 | Download | Y8 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 22 | 0.1 | 15 |
| BZX84C20 | Download | Y7 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 20 | 0.1 | 14 |
| BZX84C18 | Download | Y6 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 18 | 0.1 | 13 |
| BZX84C16 | Download | Y5 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 16 | 0.1 | 11 |
| BZX84C15 | Download | Y4 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 15 | 0.1 | 11 |
| BZX84C13 | Download | Y3 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 13 | 0.1 | 8 |
| BZX84C12 | Download | Y2 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 12 | 0.1 | 8 |
| BZX84C11 | Download | Y1 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 11 | 0.1 | 8 |
| BZX84C10 | Download | Z9 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 10 | 0.1 | 8 |
| BZX84C9V1 | Download | Z8 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 9.1 | 0.4 | 7 |
| BZX84C8V2 | Download | Z7 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 8.2 | 0.56 | 5 |
| BZX84C7V5 | Download | Z6 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 7.5 | 0.8 | 5 |
| BZX84C6V8 | Download | Z5 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 6.8 | 1.6 | 4 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official