EN
CN
EN
HomeProductPower DiodeTrench Schottky Diode
Trench Schottky Diode
  • Package
    TO-263
    TO-252
    TO-251
    TO-220F
    TO-220
  • IF(AV)(A)
    40
    30
    20
    10
  • VRRM(V)
    80
    60
    45
    200
    150
    100
  • VF(V)典型值
    0.84
    0.83
    0.79
    0.76
    0.7
    0.67
    0.6
    0.56
    0.55
    0.5
    0.49
    0.47
  • IR<(uA)
    80
    50
    20
    2
    15
    10
  • IFSM(A)
    400
    300
    200
    150
  • TRR<(nS)
Part-NO 规格书 Package IF(AV)(A) VRRM(V) VF(V)典型值 IR<(uA) IFSM(A)
MBR2080UA Download TO-220 20 80 0.55 10 200
MBR2080UF Download TO-220F 20 80 0.55 10 200
MBR40100UF Download TO-220F 40 100 0.76 20 400
MBR40100UE Download TO-263 40 100 0.76 20 400
MBR40100UA Download TO-220 40 100 0.76 20 400
MOT30150UD Download TO-252 30 100 0.84 10 300
MBR30150UF Download TO-220F 30 100 0.84 10 300
MBR30150UE Download TO-263 30 100 0.84 10 300
MBR30150UA Download TO-220 30 100 0.84 10 300
MOT30100UD Download TO-252 30 100 0.7 20 300
MBR30100UF Download TO-220F 30 100 0.7 20 300
MBR30100UE Download TO-263 30 100 0.7 20 300
MBR30100UA Download TO-220 30 100 0.7 20 300
MOT3045UD Download TO-252 30 45 0.5 80 300
Showing results 1 to 14, total 50 items
Filter Options Collapse
Copyright © 2024Guangdong Inmark Electronics Co.,Ltd 粤ICP备2022065757号