EN
CN
EN
HomeProductPower DiodeTrench Schottky Diode
Trench Schottky Diode
  • Package
    TO-263
    TO-252
    TO-251
    TO-220F
    TO-220
  • IF(AV)(A)
    40
    30
    20
    10
  • VRRM(V)
    80
    60
    45
    200
    150
    100
  • VF(V)典型值
    0.84
    0.83
    0.79
    0.76
    0.7
    0.67
    0.6
    0.56
    0.55
    0.5
    0.49
    0.47
  • IR<(uA)
    80
    50
    20
    2
    15
    10
  • IFSM(A)
    400
    300
    200
    150
  • TRR<(nS)
Part-NO 规格书 Package IF(AV)(A) VRRM(V) VF(V)典型值 IR<(uA) IFSM(A)
MBR20100UE Download TO-263 20 100 0.67 15 200
MBR20100UA Download TO-220 20 100 0.67 15 200
MOT2060UD Download TO-252 20 60 0.49 50 200
MOT2060UC Download TO-251 20 60 0.49 50 200
MBR2060UF Download TO-220F 20 60 0.49 50 200
MBR2060UE Download TO-263 20 60 0.49 50 200
MBR2060UA Download TO-220 20 60 0.49 50 200
MOT2045UD Download TO-252 20 45 0.47 50 200
MOT2045UC Download TO-251 20 45 0.47 50 200
MBR2045UF Download TO-220F 20 45 0.47 50 200
MBR2045UE Download TO-263 20 45 0.47 50 200
MBR2045UA Download TO-220 20 45 0.47 50 200
MOT10100UD Download TO-252 10 100 0.6 20 150
MOT10100UC Download TO-251 10 100 0.6 20 150
Showing results 1 to 14, total 50 items
Filter Options Collapse
Copyright © 2024Guangdong Inmark Electronics Co.,Ltd 粤ICP备2022065757号