Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR10100UF | Download | TO-220F | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
MBR10100UE | Download | TO-263 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
MBR10100UA | Download | TO-220 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
MOT1060UD | Download | TO-252 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
MOT1060UC | Download | TO-251 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
MBR1060UF | Download | TO-220F | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
MBR1060UE | Download | TO-263 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
MBR1060UA | Download | TO-220 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
Inmark WeChat Official