Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR3045UF | Download | TO-220F | 30 | 45 | 0.5 | 80 | 300 |
MBR3045UE | Download | TO-263 | 30 | 45 | 0.5 | 80 | 300 |
MBR3045UA | Download | TO-220 | 30 | 45 | 0.5 | 80 | 300 |
MOT20200UD | Download | TO-252 | 20 | 200 | 0.83 | 2 | 200 |
MBR20200UF | Download | TO-220F | 20 | 200 | 0.83 | 2 | 200 |
MBR20200UE | Download | TO-263 | 20 | 200 | 0.83 | 2 | 200 |
MBR20200UA | Download | TO-220 | 20 | 200 | 0.83 | 2 | 200 |
MOT20150UD | Download | TO-252 | 20 | 150 | 0.79 | 2 | 200 |
MBR20150UF | Download | TO-220F | 20 | 150 | 0.79 | 2 | 200 |
MBR20150UE | Download | TO-263 | 20 | 150 | 0.79 | 2 | 200 |
MBR20150UA | Download | TO-220 | 20 | 150 | 0.79 | 2 | 200 |
MOT20100UD | Download | TO-252 | 20 | 100 | 0.67 | 15 | 200 |
MOT20100UC | Download | TO-251 | 20 | 100 | 0.67 | 15 | 200 |
MBR20100UF | Download | TO-220F | 20 | 100 | 0.67 | 15 | 200 |
Inmark WeChat Official