| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD103AW | Download | SOD-123 | 0.35 | 40 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 25 |
| SD101CW | Download | SOD-123 | 0.015 | 40 | 2 | 0.9 | 0.015 | 0.2 | 40 |
| SD101BW | Download | SOD-123 | 0.015 | 50 | 2 | 0.95 | 0.015 | 0.2 | 40 |
| SD101AW | Download | SOD-123 | 0.015 | 60 | 2 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 |
| BAT46W | Download | SOD-123 | 0.15 | 100 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 75 |
| BAT43W | Download | SOD-123 | 0.2 | 30 | 0.5 | 0.45 | 0.015 | 0.5 | 25 |
| BAT42W | Download | SOD-123 | 0.2 | 30 | 0.5 | 0.65 | 0.05 | 0.5 | 25 |
| B5818W | Download | SOD-123 | 1 | 30 | 9 | 0.875 | 3 | 1000 | 30 |
| B0540W | Download | SOD-123 | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.62 | 1 | 20 | 40 |
| B0530W | Download | SOD-123 | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.43 | 0.5 | 130 | 30 |
| B0520LW | Download | SOD-123 | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.39 | 0.5 | 250 | 20 |
| BAT54W | Download | SOT-323 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 25 |
| BAS70W | Download | SOT-23 | 0.07 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 |
| BAS40W | Download | SOT-323 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official