| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS70 | Download | SOT-23 | 0.07 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 |
| BAS40 | Download | SOT-23 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 |
| BAT54 | Download | SOT-23 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 25 |
| B1040X | Download | SOD-523 | 1 | 40 | 7 | 0.61 | 1 | 40 | 40 |
| BAT46X | Download | SOD-523 | 0.15 | 100 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 75 |
| 1SS388 | Download | SOD-523 | 0.1 | 45 | 1 | 0.6 | 0.05 | 5 | 10 |
| 1SS389 | Download | SOD-523 | 0.1 | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 | 20 | 10 |
| B0520X | Download | SOD-523 | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 50 | 10 |
| BAT43X | Download | SOD-523 | 0.2 | 30 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 |
| BAT54X | Download | SOD-523 | 0.1 | 30 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 25 |
| BAT64X | Download | SOD-523 | 0.25 | 40 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 2 | 30 |
| RB520S-30 | Download | SOD-523 | 0.2 | 30 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 10 |
| RB521S-30 | Download | SOD-523 | 0.2 | 30 | 1 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 |
| RB521S-40 | Download | SOD-523 | 0.2 | 45 | 1 | 0.54 | 0.2 | 90 | 40 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official