| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB520S-40 | Download | SOD-523 | 0.2 | 40 | 1 | 0.55 | 0.1 | 10 | 40 |
| BAT60B | Download | SOD-323 | 3 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 20 | 8 |
| B5819WS | Download | SOD-323 | 1 | 40 | 9 | 0.6 | 1 | 1000 | 40 |
| B5817WS | Download | SOD-323 | 1 | 20 | 9 | 0.45 | 1 | 1000 | 20 |
| B16WS | Download | SOD-323 | 1 | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 100 | 60 |
| B1040WS | Download | SOD-323 | 1 | 40 | 7 | 0.61 | 1 | 40 | 40 |
| BAS70WS | Download | SOD-323 | 0.07 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 |
| RB751V-40 | Download | SOD-323 | 0.03 | 40 | 0.2 | 0.37 | 0.001 | 5 | 30 |
| B0540WS | Download | SOD-323 | 0.5 | 40 | 22 | 0.62 | 1 | 20 | 40 |
| B0530WS | Download | SOD-323 | 0.5 | 30 | 22 | 0.45 | 0.5 | 500 | 30 |
| B0520WS | Download | SOD-323 | 0.5 | 20 | 22 | 0.39 | 0.5 | 250 | 20 |
| RB551V-40 | Download | SOD-323 | 0.5 | 40 | 25 | 0.47 | 0.5 | 100 | 40 |
| RB551V-30 | Download | SOD-323 | 0.5 | 30 | 25 | 0.47 | 0.5 | 100 | 20 |
| 1SS357WB | Download | SOD-323 | 0.1 | 45 | 1 | 0.6 | 0.1 | 5 | 40 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official