| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT50N50N | Download | TO-247 | 50 | 500 | 2-4 | 0.08 |
| MOT5N50CSD | Download | TO-252 | 5 | 500 | 2-4 | 3.5 |
| MOT28N50Q | Download | TO-3PB | 28 | 500 | 2-4 | 0.22 |
| MOT25N50W | Download | TO-247S | 25 | 500 | 2-4 | 0.26 |
| MOT150N15N | Download | TO-247 | 157 | 150 | 2.5-4.5 | 0.0062 |
| MOT740F | Download | TO-220F | 10 | 400 | 2-4 | 0.53 |
| MOT5N65EE | Download | TO-263 | 5 | 650 | 2-4 | 2.8 |
| MOT7N65EE | Download | TO-263 | 7 | 650 | 2-4 | 1.35 |
| MOT12N65E | Download | TO-263 | 12 | 650 | 2-4 | 0.7 |
| MOT16N65E | Download | TO-263 | 16 | 650 | 2-4 | 0.5 |
| MOT9N90Q | Download | TO-3PB | 9 | 900 | 3-5 | 1.6 |
| MOT20N65Q | Download | TO-3PB | 20 | 650 | 2-4 | 0.36 |
| MOT50232G | Download | PDFN5*6 | 5 | 500 | 2-4 | 3.2 |
| MOT50221G | Download | PDFN5*6 | 5 | 500 | 2-4 | 2.1 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official