| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT9N90AF | Download | TO-220F | 9 | 900 | 2-4 | 1 |
| MOT9N90F | Download | TO-220F | 9 | 900 | 2-5 | 1.35 |
| MOT6N90F | Download | TO-220F | 6 | 900 | 2-5 | 1.6 |
| MOT4N90F | Download | TO-220F | 4 | 900 | 2-5 | 4.8 |
| MOT4N90D | Download | TO-252 | 4 | 900 | 2-5 | 4.8 |
| MOT3N90F | Download | TO-220F | 3 | 900 | 2-5 | 4.75 |
| MOT3N90D | Download | TO-252 | 3 | 900 | 2-5 | 4.75 |
| MOT27N80N | Download | TO-247 | 27 | 800 | 2-5 | 0.35 |
| MOT14N80N | Download | TO-247 | 14 | 800 | 2-4 | 0.72 |
| MOT12N80HSF | Download | TO-220F | 10 | 800 | 2-5 | 0.73 |
| MOT10N80HF | Download | TO-220F | 10 | 800 | 2-5 | 0.75 |
| MOT8N80HF | Download | TO-220F | 9 | 800 | 2-4 | 1 |
| MOT7N80F | Download | TO-220F | 7 | 800 | 2-5 | 1.8 |
| MOT6N80F | Download | TO-220F | 6 | 800 | 2-4 | 2.3 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official