| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT13N100F | Download | TO-220F | 13 | 1000 | 2-5 | 1.4 |
| MOT10N100F | Download | TO-220F | 10 | 1000 | 2-5 | 1.25 |
| MOT9N100F | Download | TO-220F | 9 | 1000 | 2-4 | 1.5 |
| MOT6N100F | Download | TO-220F | 6 | 1000 | 2-5 | 2.3 |
| MOT4N100F | Download | TO-220F | 4 | 1000 | 2-4 | 2.5 |
| MOT4N100D | Download | TO-252 | 4 | 1000 | 2-4 | 2.5 |
| MOT2N100D | Download | TO-252 | 2 | 1000 | 2-4 | 8.8 |
| MOT1N100F | Download | TO-220F | 0.5 | 1000 | 2-4 | 55 |
| MOT24N90W | Download | TO-247S | 24 | 900 | 2-5 | 0.42 |
| MOT24N90N | Download | TO-247 | 24 | 900 | 2-5 | 0.42 |
| MOT18N90W | Download | TO-247S | 18 | 900 | 2-4 | 0.78 |
| MOT18N90N | Download | TO-247 | 18 | 900 | 2-4 | 0.78 |
| MOT12N90W | Download | TO-247S | 12 | 900 | 2-4 | 1 |
| MOT12N90N | Download | TO-247 | 12 | 900 | 2-4 | 1 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official