| Part-NO | 规格书 | Package Type | ID(A) | V Dss[V] | VGS(th)[V] | RDSON(MAX)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT4N80F | Download | TO-220F | 4 | 800 | 2-4 | 3.8 |
| MOT4N80D | Download | TO-252 | 4 | 800 | 2-4 | 3.8 |
| MOT12N70HF | Download | TO-220F | 12 | 700 | 2-4.5 | 0.82 |
| MOT12N70F | Download | TO-220F | 12 | 700 | 2-4.5 | 0.82 |
| MOT12N70A | Download | TO-220 | 12 | 700 | 2-4.5 | 0.82 |
| MOT10N70HF | Download | TO-220F | 10 | 700 | 2-4.5 | 1 |
| MOT10N70F | Download | TO-220F | 10 | 700 | 2-4.5 | 1 |
| MOT10N70A | Download | TO-220 | 10 | 700 | 2-4.5 | 1 |
| MOT7N70D | Download | TO-252 | 7 | 700 | 2-4.5 | 1.5 |
| MOT7N70C | Download | TO-251 | 7 | 700 | 2-4.5 | 1.5 |
| MOT7N70F | Download | TO-220F | 7 | 700 | 2-4.5 | 1.5 |
| MOT7N70A | Download | TO-220 | 7 | 700 | 2-4.5 | 1.5 |
| MOT4N70D | Download | TO-252 | 4 | 700 | 2-4.5 | 2.5 |
| MOT4N70C | Download | TO-251 | 4 | 700 | 2-4.5 | 2.5 |
Headquarter: 19th Floor, SCTC Mansion, Guiyuan Rd, Luohu, Shenzhen, Guangdong
Huizhou Plant: No.6, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong
Jiangsu Plant: No.33, Taihu Rd, Tinghu District, Yangcheng City, Jiangsu
Contact Phone:+86-755-82527851
Mobile Phone:+86 13925242151
Inmark WeChat Official