Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84C6V2 | Download | Z4 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 6.2 | 2.4 | 4 |
BZX84C5V6 | Download | Z3 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 5.6 | 1 | 2 |
BZX84C5V1 | Download | Z2 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 5.1 | 2 | 2 |
BZX84C4V7 | Download | Z1 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 4.7 | 3 | 2 |
BZX84C4V3 | Download | Z17 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 4.3 | 0.5 | 1 |
BZX84C3V9 | Download | Z16 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 3.9 | 0.5 | 1 |
BZX84C3V6 | Download | Z15 | SOT-23 | 0.85 | 150 | 3.6 | 5 | 1 |
BZX84C3V3 | Download | Z14 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 3.3 | 5 | 1 |
BZX84C3V0 | Download | Z13 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 3 | 10 | 1 |
BZX84C2V7 | Download | Z12 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 2.7 | 20 | 1 |
BZX84C2V4 | Download | Z11 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 2.4 | 50 | 1 |
BZX584C75 | Download | V6 | SOD523 | 0.85 | 150 | 75 | 0.04 | 53 |
BZX584C68 | Download | V5 | SOD523 | 0.85 | 150 | 68 | 0.04 | 48 |
BZX584C62 | Download | V4 | SOD523 | 0.85 | 150 | 62 | 0.04 | 43 |
Inmark WeChat Official