Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C16S | Download | WK | SOD323 | 0.85 | 200 | 16 | 0.1 | 11 |
BZT52C15S | Download | WJ | SOD323 | 0.85 | 200 | 15 | 0.1 | 11 |
BZT52C13S | Download | WI | SOD323 | 0.85 | 200 | 13 | 0.1 | 8 |
BZT52C12S | Download | WH | SOD323 | 0.85 | 200 | 12 | 0.1 | 8 |
BZT52C11S | Download | WG | SOD323 | 0.85 | 200 | 11 | 0.1 | 8 |
BZT52C10S | Download | WF | SOD323 | 0.85 | 200 | 10 | 0.1 | 8 |
BZT52C9V1S | Download | WE | SOD323 | 0.85 | 200 | 9.1 | 0.4 | 7 |
BZT52C8V2S | Download | WD | SOD323 | 0.85 | 200 | 8.2 | 0.56 | 5 |
BZT52C7V5S | Download | WC | SOD323 | 0.85 | 200 | 7.5 | 0.8 | 5 |
BZT52C6V8S | Download | WB | SOD323 | 0.85 | 200 | 6.8 | 1.6 | 4 |
BZT52C6V2S | Download | WA | SOD323 | 0.85 | 200 | 6.2 | 2.4 | 4 |
BZT52C5V6S | Download | W9 | SOD323 | 0.85 | 200 | 5.6 | 1 | 2 |
BZT52C5V1S | Download | W8 | SOD323 | 0.85 | 200 | 5.1 | 2 | 2 |
BZT52C4V7S | Download | W7 | SOD323 | 0.85 | 200 | 4.7 | 3 | 2 |
Inmark WeChat Official