Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C4V3S | Download | W6 | SOD323 | 0.85 | 200 | 4.3 | 3 | 1 |
BZT52C3V9S | Download | W5 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.9 | 3 | 1 |
BZT52C3V6S | Download | W4 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.6 | 5 | 1 |
BZT52C3V3S | Download | W3 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.3 | 5 | 1 |
BZT52C3V0S | Download | W2 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3 | 10 | 1 |
BZT52C2V7S | Download | W1 | SOD323 | 0.85 | 200 | 2.7 | 20 | 1 |
BZT52C2V4S | Download | WX | SOD323 | 0.85 | 200 | 2.4 | 50 | 1 |
BZT52C75T1G | Download | 6H | SOD123 | 0.85 | 500 | 75 | 0.04 | 53 |
BZT52C68T1G | Download | 6F | SOD123 | 0.85 | 500 | 68 | 0.04 | 48 |
BZT52C62T1G | Download | 6E | SOD123 | 0.85 | 500 | 62 | 0.04 | 43 |
BZT52C56T1G | Download | XW | SOD123 | 0.85 | 500 | 56 | 0.04 | 39 |
BZT52C51T1G | Download | WW | SOD123 | 0.85 | 500 | 51 | 0.04 | 36 |
BZT52C47T1G | Download | WV | SOD123 | 0.85 | 500 | 47 | 0.04 | 33 |
BZT52C43T1G | Download | WU | SOD123 | 0.85 | 500 | 43 | 0.04 | 30 |
Inmark WeChat Official