Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C2V7T1G | Download | W1 | SOD123 | 0.85 | 500 | 2.7 | 20 | 1 |
BZT52C2V4T1G | Download | WX | SOD123 | 0.85 | 500 | 2.4 | 50 | 1 |
BZX84C75 | Download | V6 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 75 | 0.04 | 53 |
BZX84C68 | Download | V5 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 68 | 0.04 | 48 |
BZX84C62 | Download | V4 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 62 | 0.04 | 43 |
BZX84C56 | Download | V3 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 56 | 0.04 | 39 |
BZX84C51 | Download | V2 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 51 | 0.04 | 36 |
BZX84C47 | Download | V1 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 47 | 0.04 | 33 |
BZX84C43 | Download | Y15 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 43 | 0.04 | 30 |
BZX84C39 | Download | Y14 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 39 | 0.04 | 27 |
BZX84C36 | Download | Y13 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 36 | 0.04 | 25 |
BZX84C33 | Download | Y12 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 33 | 0.04 | 23 |
BZX84C30 | Download | Y11 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 30 | 0.04 | 21 |
BZX84C27 | Download | Y10 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 27 | 0.04 | 19 |
Inmark WeChat Official