Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C10T1G | Download | WF | SOD123 | 0.85 | 500 | 10 | 0.1 | 8 |
BZT52C9V1T1G | Download | WE | SOD123 | 0.85 | 500 | 9.1 | 0.4 | 7 |
BZT52C8V2T1G | Download | WD | SOD123 | 0.85 | 500 | 8.2 | 0.56 | 5 |
BZT52C7V5T1G | Download | WC | SOD123 | 0.85 | 500 | 7.5 | 0.8 | 5 |
BZT52C6V8T1G | Download | WB | SOD123 | 0.85 | 500 | 6.8 | 1.6 | 4 |
BZT52C6V2T1G | Download | WA | SOD123 | 0.85 | 500 | 6.2 | 2.4 | 4 |
BZT52C5V6T1G | Download | W9 | SOD123 | 0.85 | 500 | 5.6 | 1 | 2 |
BZT52C5V1T1G | Download | W8 | SOD123 | 0.85 | 500 | 5.1 | 2 | 2 |
BZT52C4V7T1G | Download | W7 | SOD123 | 0.85 | 500 | 4.7 | 3 | 2 |
BZT52C4V3T1G | Download | W6 | SOD123 | 0.85 | 500 | 4.3 | 3 | 1 |
BZT52C3V9T1G | Download | W5 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.9 | 3 | 1 |
BZT52C3V6T1G | Download | W4 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.6 | 5 | 1 |
BZT52C3V3T1G | Download | W3 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.3 | 5 | 1 |
BZT52C3V0T1G | Download | W2 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3 | 10 | 1 |
Inmark WeChat Official